Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Berlistrik di Provinsi Kalimantan Tengah, 2024
| # | nama kabupaten | nama kecamatan | nama desa | tahun | bulan | satuan | nilai jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Lamandau | - | - | 2024 | - | Persen | 94.55389375966993 |
| 2 | Kab. Murung Raya | - | - | 2024 | - | Persen | 94.81660760077217 |
| 3 | Kab. Kapuas | - | - | 2024 | - | Persen | 95.22033573447906 |
| 4 | Kab. Gunung Mas | - | - | 2024 | - | Persen | 96.38024748467676 |
| 5 | Kab. Barito Selatan | - | - | 2024 | - | Persen | 97.54030295220915 |
| 6 | Kab. Katingan | - | - | 2024 | - | Persen | 97.67934592950796 |
| 7 | Kab. Barito Timur | - | - | 2024 | - | Persen | 98.05473443310765 |
| 8 | Kab. Barito Utara | - | - | 2024 | - | Persen | 98.76206080466048 |
| 9 | Kab. Kotawaringin Timur | - | - | 2024 | - | Persen | 99.10152357755427 |
| 10 | Kab. Seruyan | - | - | 2024 | - | Persen | 99.92188072162683 |
| 11 | Kab. Kotawaringin Barat | - | - | 2024 | - | Persen | 99.96690203000882 |
| 12 | Kab. Pulang Pisau | - | - | 2024 | - | Persen | 99.98099545791445 |
| 13 | Kota Palangkaraya | - | - | 2024 | - | Persen | 100 |
| 14 | Kab. Sukamara | - | - | 2024 | - | Persen | 100 |
Mode komparasi aktif