Tidak ada deskripsi untuk dataset ini.
| # | nama kabupaten | nama kecamatan | nama desa | tahun | bulan | satuan | rintisan | berkembang | maju | nilai jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Seruyan | - | - | 2024 | - | Desa | 0 | |||
| 2 | Kab. Barito Selatan | - | - | 2024 | - | Desa | 0 | |||
| 3 | Kab. Murung Raya | - | - | 2024 | - | Desa | 1 | 1 | ||
| 4 | Kab. Katingan | - | - | 2024 | - | Desa | 1 | 1 | ||
| 5 | Kota Palangkaraya | - | - | 2024 | - | Desa | 2 | 2 | ||
| 6 | Kab. Gunung Mas | - | - | 2024 | - | Desa | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Kab. Kotawaringin Timur | - | - | 2024 | - | Desa | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | Kab. Barito Timur | - | - | 2024 | - | Desa | 4 | 4 | ||
| 9 | Kab. Lamandau | - | - | 2024 | - | Desa | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | Kab. Kapuas | - | - | 2024 | - | Desa | 8 | 8 | ||
| 11 | Kab. Pulang Pisau | - | - | 2024 | - | Desa | 8 | 8 | ||
| 12 | Kab. Sukamara | - | - | 2024 | - | Desa | 11 | 11 | ||
| 13 | Kab. Barito Utara | - | - | 2024 | - | Desa | 7 | 6 | 13 | |
| 14 | Kab. Kotawaringin Barat | - | - | 2024 | - | Desa | 9 | 7 | 1 | 17 |
Mode komparasi aktif