Data Jumlah Cakupan Balita (6-59 Bulan) Yang Mendapat Vitamin A Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019
| # | nama kabupaten | nama kecamatan | nama desa | tahun | bulan | satuan | null | nilai jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kotawaringin Barat | - | - | 2019 | - | 27152 | ||
| 2 | Kab. Kotawaringin Timur | - | - | 2019 | - | 27575 | ||
| 3 | Kab. Kapuas | - | - | 2019 | - | 26857 | ||
| 4 | Kab. Barito Selatan | - | - | 2019 | - | 7526 | ||
| 5 | Kab. Barito Utara | - | - | 2019 | - | 9530 | ||
| 6 | Kab. Sukamara | - | - | 2019 | - | 4937 | ||
| 7 | Kab. Lamandau | - | - | 2019 | - | 5595 | ||
| 8 | Kab. Seruyan | - | - | 2019 | - | 21057 | ||
| 9 | Kab. Katingan | - | - | 2019 | - | 25562 | ||
| 10 | Kab. Pulang Pisau | - | - | 2019 | - | 9382 | ||
| 11 | Kab. Gunung Mas | - | - | 2019 | - | 9415 | ||
| 12 | Kab. Barito Timur | - | - | 2019 | - | 8544 | ||
| 13 | Kab. Murung Raya | - | - | 2019 | - | 8612 | ||
| 14 | Kota Palangkaraya | - | - | 2019 | - | 21495 |
Mode komparasi aktif